| Наименование параметров | Значение |
| Тип изделия | Прицепное, на колесном ходу |
| Агрегатируется с тракторами тяг. класса | 1,4 |
| Грузоподъемность, кг | 3500 |
| Геометрический объем емкости, м.куб. | 2,24 |
| Тип привода перемешивающего устройства | гидромеханический |
| Производительность, т/ч | 1,2 |
| Рабочее давление гидросистемы,МПа, не менее | 16,0 |
| Емкость топливного бака, л, не менее | 40,0 |
| Расход топлива, л/час | 5,8…6,2 |
| Температура разогрева, ºС | 190…200 |
| Скорость транспортирования, км/ч, не более | 25 |
| Тормозная система | пневматическая |
| Длина, мм, не более | 3400 |
| Длина, мм, не более | 2200 |
| Высота, мм, не более | 2260 |
| Масса, кг, не более | 2560 |
| Обслуживающий персонал, чел | 2 |









