| Наименование | ФДТ-04 | ФДТ-06 |
| Масса (с системой полива - опция), кг | 550/(580) | 680/(710) |
| Ширина фрезерования, мм | 400 | 600 |
| Глубина фрезерования, мм | 0-70 | 0-70 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина/ширина/высота/(с системой полива) | 1200/1430/975/(1070) | 1200/1430/975/(1070) |
| Тип рабочего органа | барабанный | барабанный |
| Количество резцов барабана, шт | 34 | 48 |
| Бак системы полива(опция), л | 80 | 80 |
| Напряжение питания(опция), В | 12 | 12 |
| Рекомендуемый расход, л/мин | 80 -110 | 80 - 110 |
| Давление в гидросистеме, кг/см² | 160-200 | 160-200 |
|
Производительность, при скорости 0-0,44 км/ч, на 1 диапозоне ГХУ на 1 передаче трактора, м²/ч |
42 (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д...) |
63 (значение может меняться в зависимость от качества дорожного покрытия, температуры воздуха и т.д...) |







