| Номинальная емкость, л | 30000 |
| Количество отсеков | 1 |
| Общая длина, мм | 11500 |
| Высота, мм | 3650 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Колесная база, мм | 4395+1310+1310+1310 |
| Расстояние между осями, мм | 1310 |
| Колеса | 385/65R22,5; 8+1 |
| Общая масса брутто, кг | 36000 |
| Нагрузка ССУ, кг | 10000 |
| Нагрузка на оси, кг | 26000 |
| Грузоподъемность, кг | 27500 |
| Масса снаряжённого ТС, кг | 8600 |



