| Номинальная емкость, л | 38000 |
| Общая длина, мм | 10910 |
| Высота, мм | 3525 |
| Ширина, мм | 3770 |
| Колесная база, мм | 5230 +1360+1360 |
| Расстояние между осями, мм | 1360 |
| Колеса | 385/65R22,5; 6+1 |
| Общая масса брутто, кг | 46200 |
| Нагрузка ССУ, кг | 17500 |
| Нагрузка на оси, кг | 28700 |
| Грузоподъемность, кг | 38000 |
| Масса снаряжённого ТС, кг | 8049 |



