| Шасси | КАМАЗ-65115 |
| Английское название | KAMAZ-65115 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 / CUMMINS |
| Количество и расположение цилиндров | V8 / L6 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 / 6700 |
| Степень сжатия | 18,0 / 17,3 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) / 215 (292) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 / 1087 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 / 1300 |
| Коробка передач | Камаз-154 / ZF9 |
| Число передач | 10ст. / 9ст. |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 11,00 R22,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Модель крана | КС-55733-26 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 32 |
| Грузовой момент, тм | 102,4 |
| Количество секций стрелы, шт | 3 |
| Длина стрелы, м | 26,7 |
| основная | 10,75 |
| максимальная | 26,7 |
| Размер опорного контура, м | 8,0х7,5 |
| Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ |
| Вылет стрелы, м | 25 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 25,7 |
| Кратность полиспаста (К) | 8 |
| Ном. скорость подъема груза при К=мах-мin, м/мин | 5,45-11,0 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х3,8 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 9,3 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,1 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 5,6 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 16,5 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,2 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,1-1,1 |
| Глубина опускания, м | 34 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 37 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 32 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги, джойстики (опция) |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Емкость г/системы, л | 650 |
| Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10,3 |
| Угол въезда/съезда, град. | 26 / 14 |
| Радиус поворота, м | 12,1 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 5,45-11,0 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 5,45-11,0 |



