| Шасси | КАМАЗ-65115 |
| Английское название | KAMAZ-65115 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Двигатель | КАМАЗ-740 / CUMMINS |
| Количество и расположение цилиндров | V8 / L6 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 11762 / 6700 |
| Степень сжатия | 18,0 / 17,3 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 221 (300) / 215 (292) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1275 / 1087 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1300 / 1300 |
| Коробка передач | Камаз-154 / ZF9 |
| Число передач | 10ст. / 9ст. |
| Система торможения | Пневматическая |
| Типоразмер шин | 11,00 R22,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 350 |
| Модель крана | КС-55732-33 |
| Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 25 |
| Грузовой момент, тм | 85 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 33,0 |
| основная | 10,3 |
| максимальная | 33,0 |
| Размер опорного контура, м | 5,75х6,0 |
| Зона работы, град | 270˚, 360˚ |
| Вылет стрелы, м | 31,0 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 33,3 |
| Кратность полиспаста (К) | 6 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,5х4,0 |
| длина | 12,0 |
| ширина | 2,5 |
| высота | 4,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 19,8 / 23,4 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 6,0 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 22,04 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-4320) | 6,60/15,58 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (УРАЛ-5557) | 6,64/16,40 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-43118) | 6,16/16,40 |
| Масса крана (без п/в) = нагрузка на переднюю ось + заднюю тележку, т (КАМАЗ-65115) | 6,38/15,66 |
| Длина гуська, м | 10,0 |
| Способ перевозки гуська | в составе крана |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/40,0/- |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/43,0/- |
| Скорость посадки, м/мин | 0,3 |
| Частота вращения, об/мин. | 0,1-2,1 |
| Глубина опускания, м | 32,0 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 50 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 47 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Емкость г/системы, л | 480 |
| Контр. расход топлива в крановом режиме, л/час | 10,0 |
| Угол въезда/съезда, град. | 38 / 16 |
| Радиус поворота, м | 11,8 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Распределение нагрузки без гуська, тс | |
| Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 11,0-33,3 |
| Вылет максимальный (основной) стрелы, м | 31,0 |
| Скорость подъема-опускания груза (К = max), м/мин | 7,3-44,0 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 9,0-48,0 |
| Увеличенная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 18,0 |
| Клиренс, мм | 300 |
| Колея в транспортном/рабочем положении, мм | 2,043 / 1,89 |



