| Колесная формула | 4х4 | |
| Транспортная скорость | 30 | |
| Расчетная производительность, т/ч | 40 | |
| Двигатель | Д-242Л, диз | |
| Мощность, кВт (л.с) | 45,6 (62) | |
| Масса снаряженная, кг | 6000 | |
| Ширина рабочей зоны снегоочистки, м. | 2,6 | |
| Высота убираемого слоя | 1,1 | |
| Высота погрузки, м. | 3,8 | |
| Вылет транспортера, м. | 2,5 | |
| Габариты в транспортном положении, мм | 9900х2800х3300 | |
| Расход топлива, л/ч | 10,5 | |



