| Эксплуатационные характеристики | СШР-1 003-СА-02 |
| Тип исполнения | Двухмоторный |
| Шасси | КАМАЗ – 43118 |
| Тип снегоочистителя | Шнекороторный |
| Производительность техническая, т/ч | |
| - при высоте забоя 0,6-0,8м. и плотности снега 0,5т/м3 | 1500 |
| - при высоте снежного валка до 0,5 м, не менее | 2100 |
| Максимальная ширина полосы, очищаемой за один проход, мм. | 2810 |
| Максимальная толщина снега, очищаемого за один проход, мм. | 1500 |
| Максимальная дальность отброса основной массы снега, м. | 30 |
| Привод рабочего органа | механический |
| Управление рабочим органом | Гидравлическое |
| Марка двигателя для привода рабочего органа | КАМАЗ (260л.с. - 500 л.с.) |
| Габаритные размеры (длинна*ширина*высота) мм. | 10200х2950х3500 |
| Дорожный просвет под рамкой подвески | 275 |
| Угол переднего свеса, град. | 7 |
| Угол заднего свеса, град. | 15 |
| Масса снаряжённого снегоочистителя | 16 900 |



