| Овального сечения с металлическими бортами с ребрами жесткости, боковые борта из стали 09Г2С - 5 мм. Днище - из стали 09Г2С - 6 мм | ||
| Габариты | 9970х2550х3300 | |
| Внутренние размеры кузова, мм. | 8300х2300х1550 | |
| Объем кузова,м3 | 30 | |
| Направление разгрузки | назад | |
| Механизм подъема и опускания платформы | гидравлический с пневматическим дистанционным управлением. | |
| Масса перевозимого груза, кг | 33650 | |
| Масса снаряженного ТС, кг | 9350 | |
| Полная масса ТС, кг | 43000 | |
|
Максимальная нагрузка (кг) |
на сцепное устройство | 16000 |
| на тележку | 27000 | |
| Тормозная система | пневматическая, с АБС | |
| Подвеска | BPW, пневматическая с подъемной передней осью | |
| Количество осей/колес | 3Х6+1 | |
| Колеса | дисковые, 11.75×22,5 | |
| Шины | 385/65R22,5 Kormaran | |
| Погрузочная высота, мм | 1540 | |
| Допустимая высота ССУ тягача, мм | 1320 -1415 | |
| Время опускания порожней платформы, с | 60 | |



