| Овального сечения с металлическими бортами с ребрами жесткости, боковые борта из стали 09Г2С - 5 мм. Днище - из стали 09Г2С - 6 мм | ||
| Габариты | 9961х2550х3284 | |
| Внутренние размеры кузова, мм. | 8444х2300х1500 | |
| Объем кузова,м3 | 30 | |
| Направление разгрузки | назад | |
| Механизм подъема и опускания платформы | гидравлический с пневматическим дистанционным управлением. | |
| Масса перевозимого груза, кг | 30500 | |
| Масса снаряженного ТС, кг | 8500 | |
| Полная масса ТС, кг | 39000 | |
|
Максимальная нагрузка (кг) |
на сцепное устройство | 12000 |
| на тележку | 27000 | |
| Тормозная система | пневматическая, с АБС | |
| Подвеска | BPW, пневматическая с подъемной передней осью | |
| Количество осей/колес | 3Х6+1 | |
| Колеса | дисковые, 11.75×22,5 | |
| Шины | 385/65R22.5 | |
| Погрузочная высота, мм | 1540 | |
| Допустимая высота ССУ тягача, мм | 1200 -1350 | |
| Время опускания порожней платформы, с | 45 | |



