Пескоразбрасывающее оборудование
| Конструкция бункера | В поперечном сечении выполнен в форме трапеции, с рассекателем |
| Вместимость бункера, м3 | 14-16 |
| Материал бункера | Сталь |
| Толщина бункера, мм | 4 |
| Материал диска разбрасывателя | Нержавеющая сталь, диск разбрасывателя — 3мм |
| Диаметр диска разбрасывателя, мм | 606 |
| Обороты диска разбрасывателя, об./мин | 800 |
| Светотехника | На бункере сзади: фара рабочего места, задние фонари, маяк. Светодиодная панель на кабине, фары на капоте. |
| Привод транспортёра | Редуктор 5000 Н/м с гидромотором |
| Регулировка разбрасывающего устройства по высоте | Силами гидроцилиндра |
| Цепь транспортёра | Тяговая разборная Р2-80-290 необслуживаемая |
| Утеплитель от выхлопных газов | Имеется |
| Асимметрия посыпки | Имеется |
| Надставки для увеличения объема бункера | Имеется |
| Просеивающая решетка состоит | Металлическая полоса 5х25, шаг 8 |
| Ширина посыпки, м | 2-8 |
| Защитный тент | Имеется |
| Максимальная рабочая скорость, км/час | 40 |
Боковой отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 920 |
| Минимальная высота крыла, мм | 520 |
| Общая ширина пера отвала, мм | 3400 |
| Ширина обрабатываемой полосы, мм | 2000 |
| Масса, кг | 950 |
| Толщина листа ножа отвала, мм, не менее | 12 |
| Длина ножа, мм, не менее | 3100 |
| Рабочий угол ножа, град. | 48…50 |
| Профиль пера отвала с гнутыми ребрами жесткости | Наличие |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная: механическая (шплинт «Вертикальная») и гидравлическая (предохранительный клапан) Крепление к раме шасси по эскизу заказчика |
Скоростной отвал
| Максимальная высота крыла, мм | 1500 |
| Длина ножа отвала, мм | 3600 |
| Ширина обработки, мм | 2650 |
| Материал и толщина ножа отвала, мм | Сталь 12 мм |
| Рабочий угол ножа, град | 40 |
| Опорное устройство | Слева опорное колесо, справа тарельчатая опора |
| Рабочая скорость при снегоочистке, км/ч | До 50 |
Грейдерный отвал
| Ширина обработки, мм | 2500 |
| Ширина обработки с выдвинутым крылом, мм | 3000 |
| Защита от поломок при наезде на препятствие | Комбинированная механическая (пружина) и гидравлическая (предохранительный клапан) |
| Регулировка угла резания | Имеется |
| Высота крыла, мм | 430 |
| Вид и толщина ножа, мм, не менее | Перфорированный 12 |















