| Технические характеристики | |
|---|---|
| Конструктивная масса, кг | 6300 |
| Эксплуатационная масса, кг | 6900 |
| Скорость рабочая, км/час | 5,3 |
| Скорость транспортная, км/час | 10,5 |
| Ширина уплотняемой полосы, мм | 1500 |
| Частота колебаний вибратора, Гц | 40/50 |
| Вынуждающая сила, кН | 57/44 |
| Линейное статическое давление вальца, кг/см | 24 |
| Амплитуда колебаний вальца, мм | 0,54/0,3 |
| Угол поперечной устойчивости, град. | 15 |
| Преодолеваемый подъем, % | 32 |
| Среднее время работы без дополнительной заправки топливом, ч | 15 |
| Тип двигателя | Deutz fl-2011 |
| Мощность двигателя, кВт | 47,8 |
| Тип трансмиссии | гидравлическая |
| Габаритные размеры | |
| Длина, мм | 4050 |
| Высота в рабочем состоянии, мм | 2850 |
| Диаметр вальца/колеса, мм | 1070/1070 |
| Угол поворота, град. | ±36 |
| Радиус поворота внешний, мм | 5800 |
| Радиус поворота внутренний, мм | 4300 |
| Ширина катка, мм | 1850 |
| Ширина вальца, мм | 1500 |




