| BOMAG BW161 AС-50 | |
| Вес: | |
| Максимальный вес | 11.200 кг |
| Рабочий вес CECE с кабиной | 9.700 кг |
| Нагрузка на ось вальца / ось колес СЕСЕ | 5.100 / 4.600 кг |
| Нагрузка на колесо СЕСЕ | 1.150 кг |
| Статическая линейная нагрузка СЕСЕ | 30,4 кг/см |
| Характеристики хода: | |
| Ширина вальца | 1680 мм |
| Боковое смещение вальцев вправо / влево | 170 мм |
| Внутренний радиус поворота | 4.900 мм |
| Скорость движения | 0-12,0 км/ч |
| Преодолеваемый уклон без вибрации / с вибрацией | 35 / 30 % |
| Двигатель: | |
| Производитель и модель | DEUTZ BF4M 2012C |
| Охлаждение | Водяное |
| Мощность | 103 кВт |
| Электрика | 12 В |
| Тормозная система: | |
| Рабочий тормоз | гидростатический |
| Ручной тормоз | мультидисковый |
| Система вибрации: | |
| Вибрационный валец | передний |
| Частота | 40 / 55 Гц |
| Амплитуда | 0,87 / 0,44 мм |
| Центробежная сила | 95 / 90 кН |
| Емкость баков: | |
| Топливо | 145 л |
| Вода | 750 л |




