| Тип рабочего органа | Барабанный | |
| Ширина машины в транспортном положении, мм, не более | 2194 | 1572 |
| Длина машины в транспортном положении, мм, не более | 5103 | 1218 |
| Высота машины в транспортном положении, мм, не более | 2749 | 1148 |
| Ширина фрезерования, мм | 1000 | |
| Глубина фрезерования, мм, не более | 70 | |
| Максимальная производительность на I передаче шасси, м2/ч, не более | 440 | |
| Максимальная производительность на II передаче шасси, м2/ч, не более | 750 | |
| Тип привода рабочего органа | Гидравлический | |
| Масса эксплуатационная, кг, не более | 5900 | 990 |
| Диаметр барабана, мм, не более | 550 | |
| Количество резцов, шт. | 80 | |
| Рабочее давление, Мпа | 20 | |
| Мощность, кВт | 55 | |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 | |






