| Шасси | УРАЛ-9593 |
| Английское название | URAL-9593 |
| Колесная формула | 8х8 |
| Двигатель | ЯМЗ-653 |
| Количество и расположение цилиндров | L6 |
| Рабочий объем цилиндров, см³ | 11122 |
| Степень сжатия | 16,7 |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 308,8 (420) |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1985 |
| Частота вращения при мах. крутящем моменте, об/мин | 1100-1300 |
| Коробка передач | ZF16/FG16 |
| Число передач | 16 |
| Система торможения | пневматическая |
| Типоразмер шин | 14.00R20 |
| Модель крана | КС-65717-34 |
| Базовое шасси | УРАЛ-9593 |
| Грузоподъемность с обычными (опасными) грузами, т | 50 |
| Грузовой момент, тм | 160 |
| Количество секций стрелы, шт | 4 |
| Длина стрелы, м | 34,3 |
| основная | 10,75 |
| максимальная | 34,3 |
| Размер опорного контура, м | 7,8х7,6/6,8 |
| Зона работы, град | 360˚ с сохранением ГВХ |
| Вылет стрелы, м | 31,0 |
| Мах. высота подъема крюка, м | 35,5 |
| Кратность полиспаста (К) | 12 |
| Габаритные размеры крана (ДхШхВ), м | 12,0х2,55х4,0 |
| длина | 12,0 |
| ширина | 2,55 |
| высота | 4,0 |
| Скорость телескопирования секций стрелы, м/мин | 10,5 |
| Масса груза при телескопировании секций, т | 8 |
| Полная масса крана с основной стрелой (без п/в), т | 35,9 |
| Нагрузка на переднюю ось (без п/в), т | 8,0 |
| Нагрузка на вторую ось, т | 8,8 |
| Нагрузка на заднюю тележку (без п/в), т | 19,1 |
| Масса (основного / максимального) противовеса, т | 1,0 / 11,4 |
| Длина гуська, м | 0,8-9,5-17,0 |
| Мах. вылет стрелы с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/42,0/48,0 |
| Мах. высота подъема крюка с гуськом 7м / 10м / 17м, м | -/44,7/52,1 |
| Скорость посадки, м/мин | 0,14 |
| Частота вращения, об/мин. | 1,1 |
| Глубина опускания, м | 5 - 40 |
| Время полного изменения вылета от max до min, с | 55 |
| Время полного изменения вылета от min до мах, с | 52 |
| Органы управления крановыми операциями | боковые рычаги |
| Прибор безопасности | ОГМ-240 |
| Радиус поворота, м | 14,0 |
| Скорость передвижения, км/ч | 60 |
| Высота подъема груза на основной / максимальной стреле, м | 11,7-35,5 |
| Вылет максимальный (основной) стрелы, м | 31,0 |
| Номинальная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 3,8 - 45,6 |
| Увеличенная скорость подъема груза (при К=мах), м/мин. | 12,2 |
| Колея в транспортном/рабочем положении, мм | 2,09 / 2,09 |



