| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Максимальный объем перевозимой бетонной смеси |
м3
|
9 |
|
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси
(с полным баком для воды)
|
кг | 17850 |
| Масса снаряженного АБС | кг | 14700 |
| Полная масса АБС, в том числе: | кг | 33500 |
| -нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 7500 |
| -нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 26000 |
| Емкость бака для воды | л | 800 |



