| Характеристика | Ед. изм. | Значение |
| Максимальный объем перевозимой бетонной смеси |
м3
|
7 |
|
Максимальная масса перевозимой бетонной смеси
(с полным баком для воды)
|
кг | 11625 |
| Масса снаряженного АБС | кг | 13925 |
| Полная масса АБС, в том числе: | кг | 26500 |
| -нагрузка на переднюю ось (оси) | кг | 7500 |
| -нагрузка на заднюю ось (тележку) | кг | 19000 |
| Емкость бака для воды | л | 800 |



