
КДМ ГАЗ САДКО NEXT
| Шасси: | ГАЗ NEXT |
|---|---|
| Объем цистерны: | 3,5м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка |

| Шасси: | ГАЗ NEXT |
|---|---|
| Объем цистерны: | 3,5м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка |

| Шасси: | FAW |
|---|---|
| Объем бункера: | 12м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка, щетка для барьерных ограждений |

| Шасси: | КамАЗ 43253 |
|---|---|
| Объем цистерны: | 8м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное |

| Шасси: | FAW |
|---|---|
| Объем бункера: | 10м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, лафетный ствол |

| Шасси: | HOWO |
|---|---|
| Объем цистерны: | 12м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, задняя рейка для обеспыливания |

| Шасси: | КамАЗ 65115 |
|---|---|
| Объем цистерны: | 10м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка |

| Шасси: | ГАЗ NEXT |
|---|---|
| Объем цистерны: | 5м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка |

| Шасси: | КамАЗ 43118 |
|---|---|
| Объем цистерны: | 5м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное |

| Шасси: | ГАЗ NEXT |
|---|---|
| Объем цистерны: | 4м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное |

| Шасси: | Scania |
|---|---|
| Объем бункера: | 12м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, передняя щетка |

| Шасси: | ГАЗ NEXT |
|---|---|
| Объем цистерны: | 4м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка |

| Шасси: | Shacman |
|---|---|
| Объем цистерны: | 10м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное |

| Шасси: | КамАЗ 65115 |
|---|---|
| Объем цистерны: | 8м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка, фронтально-моечный агрегат |

| Шасси: | Shacman |
|---|---|
| Объем бункера: | 8м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка, фронтально-моечный агрегат |

| Шасси: | КамАЗ 65115 |
|---|---|
| Объем цистерны: | 14м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное, средняя щетка |

| Шасси: | КамАЗ 43253 |
|---|---|
| Объем цистерны: | 8м3 |
| Содержание: | Летнее |
| Оборудование: | Поливомоечное |
Комбинированные дорожные машины летнего содержания предназначены для обслуживания и поддержания дорог в теплый сезон.
Одним из главных преимуществ КДМ летнего содержания является их универсальность и адаптивность.
Они могут быть оснащены оборудованием для выполнения различных задач. Например, поливомоечное предназначено для мойки дорог и поливки зеленых насаждений. Щетки КДМ эффективно справляются с мусором и грязью.
Цена на КДМ летнего содержания зависит от выбранной модели, комплектации и дополнительного оборудования.
Благодаря разнообразию моделей, объем цистерны на КДМ летнего содержания может варьироваться от 4 до 12 м³, что позволяет адаптировать машину под нужды и требования различных рабочих задач.
Обращайтесь к специалистам, чтобы получить конкретные предложения и уточнить цену на КДМ летнего содержания. Они помогут вам выбрать оптимальную модель, которая будет отвечать всем вашим требованиям и ожиданиям.
Торговый Дом «Регион 45» представляет большой выбор дорожной техники.